No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Pintu Rime Gayo | BLANG RAKAL | Jl. Takengon - Bireuen Ds. Belang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo | 1010285 | Non rawat inap |
302 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Pintu Rime Gayo | SINGAH MULO | Jl. Takengon - Bireuen Ds. Singah Mulo, Kec. Pintu Rime Gayo | 1010286 | Rawat inap |
303 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Bukit | SIMPANG TIGA | Jl. Pondok Baru - Takengon, Kec. Bukit | 1010287 | Non rawat inap |
304 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Wih Pesam | PANTE RAYA | Jl. Takengon - Bireuen, Kec. Wih Pesam | 1010288 | Rawat inap |
305 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Wih Pesam | SIMPANG TERITIT | Jl. Takengon - Bireuen Ds. Simpang Teritit, Kec. Wih Pesam | 1010289 | Non rawat inap |
306 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Bandar | BANDAR | Jl. Pondok Baru - Takengon Ds. Pondok Baru, Kec. Bandar | 1010290 | Rawat inap |
307 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Bener Kelipah | BENER KELIPAH | Jl. Ramung Raya Bener Kelipah, Kec. Bener Kelipah | 1010291 | Non rawat inap |
308 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Syiah Utama | SAMAR KILANG | Jl. Cemparam Jamur Atu Ds. Selamat Rejo, Kec. Syiah Utama | 1010292 | Non rawat inap |
309 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Mesidah | MESIDAH | Jl. Samar Kilang Sosial Kec. Mesidah | 1010293 | Non rawat inap |
310 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Permata | BUNTUL KEUMUMU | Jl. Pondok Baru - Buntul, Kec. Permata | 1010294 | Rawat inap |
Menampilkan 301 s/d 310 data dari total 366