No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Permata | RAMUNG | Jl. Ramung Jelobok Kec. Permata | 1010295 | Non rawat inap |
312 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Meureudu | MEUREUDU | Kec. Meureudu | 1010296 | Rawat inap |
313 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Meurah Dua | MEURAH DUA | Ds. Dayah Bee, Kec. Meurah Dua | 1010297 | Non rawat inap |
314 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Bandar Dua | BANDAR DUA | Ds. Ulee Gle, Kec. Bandar Dua | 1010298 | Rawat inap |
315 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Bandar Dua | KUTA KRUENG | Ds. Kuta Krueng, Kec. Bandar Dua | 1010299 | Non rawat inap |
316 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Bandar Dua | BLANG KUTA | Ds. Blang Kuta, Kec. Bandar Dua | 1010300 | Non rawat inap |
317 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Jangka Buaya | JANGKA BUYA | Jl. Rel Kereta Api, Kec. Jangka Buya | 1010301 | Rawat inap |
318 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Ulim | ULIM | Kec. Ulim | 1010302 | Non rawat inap |
319 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Trienggadeng | TRIENGGADENG | Kec. Trienggadeng | 1010303 | Rawat inap |
320 | Kabupaten Pidie Jaya | Kecamatan Panteraja | PANTE RAJA | Jl. Banda Aceh - Medan Gampong TU, Kec. Panteraja | 1010304 | Non rawat inap |
Menampilkan 311 s/d 320 data dari total 366