No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
291 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Krueng Sabee | CALANG | Kampung Blang, Kec. Krueng Sabee | 1010277 | Non rawat inap |
292 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Setia Bhakti | LAGEUN | Ds. Lhok Geulumpang, Kec Setia Bakti | 1010278 | Non rawat inap |
293 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Setia Bhakti | PANTE KUYUN | Gampong Pante Kuyun, Kec. Setia Bakti | 1012530 | Non rawat inap |
294 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Darul Hikmah | PATEK | Ds. Patek, Kec. Darul Hikmah | 1010279 | Rawat inap |
295 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Sampoiniet | LHOK KRUET | Ds. Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet | 1010280 | Rawat inap |
296 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Sampoiniet | LIGAN | Gampong Ligan,Kec. Sampoiniet | 1012529 | Non rawat inap |
297 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Jaya | LAMNO | Ds. Gle Putoh, Kec. Jaya | 1010281 | Rawat inap |
298 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Indra Jaya | INDRAJAYA | Ds. Teumareum, Kec. Indrajaya | 1010282 | Rawat inap |
299 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Timang Gajah | LAMPAHAN | Jl. Takengon - Bireuen Ds. Lampahan, Kec. Timang Gajah | 1010283 | Rawat inap |
300 | Kabupaten Bener Meriah | Kecamatan Timang Gajah | RONGA RONGA | Jl. Takengon - Bireuen, Kec. Timang Gajah | 1010284 | Non rawat inap |
Menampilkan 291 s/d 300 data dari total 366