No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | Kabupaten Nagan Raya | Kecamatan Tadu Raya | KUALA TADU | Ds. Kuala Tadu, Kec. Tadu Raya | 1010267 | Non rawat inap |
282 | Kabupaten Nagan Raya | Kecamatan Beutong | BEUTONG | Lhok Seumot, Kec.Beutong | 1010268 | Rawat inap |
283 | Kabupaten Nagan Raya | Kecamatan Beutong | BEUTONG ATEUH | Beutong Ateuh, Kec. Beutong | 1010269 | Non rawat inap |
284 | Kabupaten Nagan Raya | Kecamatan Seunagan | JEURAM | Jl. Kesehatan No.2, Kec. Seunagan | 1010270 | Rawat inap |
285 | Kabupaten Nagan Raya | Kecamatan Seunagan | COT KUTA | Jl. Nasional MBO-Jeuram, Kec. Seunagan | 1010271 | Non rawat inap |
286 | Kabupaten Nagan Raya | Kecamatan Seunagan Timur | UTEUN PULO | Ds. Blang panyang, Kec. Seunangan Timur | 1010272 | Rawat inap |
287 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Teunom | TEUNOM | Ds. Tanoh Mayang, Kec. Teunom | 1010273 | Rawat inap |
288 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Pasie Raya | PASIE RAYA | Ds. Tuwi Kareung, Kec. Pasie Raya | 1010274 | Rawat inap |
289 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Panga | PANGA | Ds. Keude Panga, Kec. Panga | 1010275 | Rawat inap |
290 | Kabupaten Aceh Jaya | Kecamatan Krueng Sabee | KRUENG SABEE | Ds. Paya Seumantok, Kec. Krueng Sabee | 1010276 | Non rawat inap |
Menampilkan 281 s/d 290 data dari total 366