No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Tenggulun | SIMPANG KIRI | Ds. Simpang Kiri, Kec. Tenggulun | 1010248 | Rawat inap |
262 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Rantau | RANTAU | Ds. Alur Cucur, Kec. Rantau | 1010250 | Non rawat inap |
263 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Rantau | SAPTA JAYA | Ds. Suka Mulia, Kec. Rantau | 1010249 | Non rawat inap |
264 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Kota Kualasinpang | KUALA SIMPANG | Ds. Kota Lintang, Kec. Kota Kuala Simpang | 1010251 | Non rawat inap |
265 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Seruway | SERUWAY | Jl. Temenggong No.85, Kec. Seruway | 1010252 | Rawat inap |
266 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Bendahara | SUNGAI IYU | Jl. Pekan Sungai Iyu, Kec. Bendahara | 1010253 | Rawat inap |
267 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Bendahara | BENDAHARA | Ds. Upah, Kec. Bendahara | 1010254 | Non rawat inap |
268 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Banda Mulia | BANDA MULIA | Ds. Telaga Meuku I, Kec. Banda Mulia | 1010255 | Non rawat inap |
269 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Karang Baru | KARANG BARU | Jl. Medan Banda Aceh Ds. Pahlawan, Kec. Karang Baru | 1010256 | Non rawat inap |
270 | Kabupaten Aceh Tamiang | Kecamatan Sekerak | SEKERAK | Ds. Sekerak Kanan, Kec. Sekerak | 1010257 | Non rawat inap |
Menampilkan 261 s/d 270 data dari total 366