No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Susoh | SANGKALAN | Ds. Padang Panjang, Kec. Susoh | 1010228 | Non rawat inap |
242 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Kuala Batee | KUALA BATEE | Ds. Krueng Panto, Kec. Kuala Batee | 1010229 | Rawat inap |
243 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Kuala Batee | ALUE PISANG | Ds. Alue Pisang, Kec. Kuala Batee | 1010230 | Non rawat inap |
244 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Babah Rot | BABAHROT | Ds. Pante Rakyat, Kec. Babah Rot | 1010231 | RAWAT INAP |
245 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Babah Rot | IE MIRAH | Ds. Ie Mirah, Kec. Babah Rot | 1010232 | Non rawat inap |
246 | Kabupaten Gayo Lues | Kecamatan Kutapanjang, | KUTA PANJANG | Jl. H. Jaka No.001, Kec. Kuta Panjang | 1010233 | Rawat inap |
247 | Kabupaten Gayo Lues | Kecamatan Blangjerango | BLANGJERANGO | Jl. Kuta Panjang - Terangun, Kec. Blang Jerango | 1010234 | Non rawat inap |
248 | Kabupaten Gayo Lues | Kecamatan Blangkejeren | BLANGKEJEREN | Jl. Kuta Panjang No.7, Kec. Blangkejeren | 1010235 | Rawat inap |
249 | Kabupaten Gayo Lues | Kecamatan Puteri Betung | GUMPANG | Jl. Blangkejeren - Kota Cane, Kec. Putri Betung | 1010236 | Rawat inap |
250 | Kabupaten Gayo Lues | Kecamatan Dabun Gelang | DABUN GELANG | Jl. Pinding - Blangkerejen Dabun Gelang, Kec. Dabun Gelang | 1010237 | Non rawat inap |
Menampilkan 241 s/d 250 data dari total 366