| No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Baktiya | BAKTIYA | Ds. Kd. Sawang, Kec. Baktiya | 1010208 | Rawat inap |
| 222 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Baktiya Barat | SAMPOINIET | Jl. Medan - Banda Aceh, Kec. Baktiya Barat | 1010209 | Non rawat inap |
| 223 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Lhoksukon | LHOKSUKON | Jl. Diponegoro No. 1, Kec. Lhoksukon | 1010210 | Rawat inap |
| 224 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Lhoksukon | BUKET HAGU | Ds. Buket Hagu, Kec. Lhoksukon | 1010211 | Non rawat inap |
| 225 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Tanah Luas | TANAH LUAS | JL. Tgk Dibalee, Kec. Tanah Luas | 1010212 | Rawat inap |
| 226 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Nibong | NIBONG | Jl. Simpang Paya Leubok, Kec. Nibong | 1010213 | Non rawat inap |
| 227 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Samudera | SAMUDERA | Jl. Raya Banda Aceh - Medan, Kec. Samudera | 1010214 | Non rawat inap |
| 228 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Syamtalira Aron | SYAMTALIRA ARON | Jl. Banda Aceh - Medan Km 292, Kec. Syamtalira Aron | 1010215 | Non rawat inap |
| 229 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Tanah Pasir | TANAH PASIR | Ds. Jrat Manyang, Kec. Tanah Pasir | 1010216 | Rawat inap |
| 230 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Lapang | LAPANG | Jl. Lapng Kuala Cangkoy, Kec. Lapang | 1010217 | Non rawat inap |
Menampilkan 221 s/d 230 data dari total 366