No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Sawang | SAWANG | Ds. Keude Sawang, Kec. Sawang | 1010189 | Rawat inap |
202 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Sawang | BABAH BULOH | Jl. Gampong Teungoh-PT KKA Gampong Babah Buloh | 1012520 | |
203 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Nisam | NISAM | Jl. Keude Nisam, Kec. Nisam | 1010190 | Rawat inap |
204 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Banda Baro | BANDA BARO | Jl. Kertas Kraft Aceh Km 6.5, Kec. Banda Baro | 1010191 | Non rawat inap |
205 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Kuta Makmur | KUTA MAKMUR | Jl. Buloh Balng Arah Km 12.5, Kec. Kuta Makmur | 1010192 | Rawat inap |
206 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Simpang Kramat | SIMPANG KRAMAT | Jl. Cot Sahid Transad, Kec. Simpang Keramat | 1010193 | Non rawat inap |
207 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Syamtalira Bayu | SYAMTALIRA BAYU | Keude Bayu, Kec. Syamtalira Bayu | 1010194 | Rawat inap |
208 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Syamtalira Bayu | NISAM ANTARA | Ds. Alue Papeun, Kec. Syamtalira Bayu | 1010195 | Non rawat inap |
209 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Geuredong Pase | GEUREUDONG PASE | Jl. Geuredong Pase Km 20, Kec. Geureudong Pase | 1010196 | Non rawat inap |
210 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Meurah Mulia | MEURAH MULIA | Jl. Irigasi Ds. Nibong, Kec. Meurah Mulia | 1010197 | Rawat inap |
Menampilkan 201 s/d 210 data dari total 366