No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Kuala | KUALA | Jl. Bireun-Lancok Ds. Cot Batee, Kec. Kuala | 1010181 | Non rawat inap |
192 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Jangka | JANGKA | Jl. Puskesmas No.2 Ds. Jangka, Kec. Jangka | 1010182 | Rawat inap |
193 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Peusangan | PEUSANGAN | Jl. Medan-Banda Aceh Ds. Blg Hasan Mantang Glp 2, Kec. Peusangan | 1010183 | Rawat inap |
194 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Peusangan | PEUSANGAN SELATAN | Jl. Almuslem Km.12 Ds.Uteun Gathom, Kec. Peusangan Selatan | 1010184 | Rawat inap |
195 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Peusangan Siblah Krueng | PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | Jl. Alue Krub Dpn Mns Rambong Payong, Kec. Peusangan Siblah Krueng | 1010185 | Rawat inap |
196 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Makmur | MAKMUR | Jl. Banda Aceh-Medan Sp.Leubu Ds.Ullee Gle Km.15, Kec. Makmur | 1010186 | Rawat inap |
197 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Gandapura | GANDA PURA | Jl. Banda Aceh-Medan Km.550 Ds. Lapang Timu Gandapura, Kec. Ganda Pura | 1010187 | Rawat inap |
198 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Kuta Blang | KUTA BLANG | Jl. Banda Aceh-Medan Km.350 Ds. Tingkeum Manyang, Kec. Kuta Blang | 1010188 | Rawat inap |
199 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Peusangan | COT IE JUE | Jl. Tanoh Mirah Km 1 Desa Cot Le Jue Kec. Peusangan | 1012636 | Non rawat inap |
200 | Kabupaten Bireuen | Kecamatan Gandapura | MON KEULAYU | Jl. Gampong Mon Keulayu Kec. Gandapura | 1012635 | Non rawat inap |
Menampilkan 191 s/d 200 data dari total 366