No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Matangkuli | MATANGKULI | Jl. Masjid, Kec. Matangkuli | 1010198 | Rawat inap |
212 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Paya Bakong | PAYA BAKONG | Jl. Tkg Chik Paya Bakong, Kec. Paya Bakong | 1010199 | Non rawat inap |
213 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Pirak Timur | PIRAK TIMU | Kec Pirak Timu | 1010200 | Non rawat inap |
214 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Cot Girek | COT GIREK | Jl. Lhoksukon - Cot Girek Km XI, Kec. Cot Girek | 1010201 | Non rawat inap |
215 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan T. Jambo Aye | TANAH JAMBO AYE | Ds. Kd. Mtg Panyang, Kec. Tanah Jambo Aye | 1010202 | Rawat inap |
216 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan T. Jambo Aye | LHOK BEURINGEN | Kec Tanah Jambo Aye | 1010203 | Non rawat inap |
217 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Langkahan | LANGKAHAN | Kec. Langkahan | 1010204 | Non rawat inap |
218 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Langkahan | SIMPANG TIGA | Kec Langkahan | 1010205 | Non rawat inap |
219 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Seunuddon | SEUNUDON | Kec. Seunudon | 1010206 | Rawat inap |
220 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Seunuddon | BLANG GEULUMPANG | Kec. Seunudon | 1010207 | Non rawat inap |
Menampilkan 211 s/d 220 data dari total 366