No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Laut Tawar | LUT TAWAR | Jl. Pahlawan Batu Afu, Kec. Lut Tawar | 1010094 | Non rawat inap |
102 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Kebayakan | KEBAYAKAN | Jl.Abdul Wahab Kebayakan Takengon Ds.Gunung Bukit,Kec.Kebayakan | 1010095 | Non rawat inap |
103 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Pegasing | PEGASING | Jl. Takengon - Isaq Ds. Simpang Kelaping, Kec. Pegasing | 1010096 | Non rawat inap |
104 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Bies, | BIES | Jl. Takengon - Angkup Ds. Uning Niken, Kec. Bies | 1010097 | Non rawat inap |
105 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Bebesen | BEBESEN | Jl. Bebesan - Blang Gele, Kec. Bebesen | 1010098 | Non rawat inap |
106 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Kute Panang | KUTE PANANG | Jl. Ratawali - Blang Mancung Ds. Kute Panang, Kec. Kute Panang | 1010099 | Non rawat inap |
107 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Silih Nara | SILIH NARA | Jl. Takengon - Blang Mancung Ds. Pepayungen Angkup, Kec. Silih Nara | 1010100 | Rawat inap |
108 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Ketol | KETOL | Jl. Glp Payung - Sp. Balik Ds. Blang Mancung, Kec. Ketol | 1010101 | Rawat inap |
109 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Celala | CELALA | Jl. Angkup - Betung Ds. Blang Delem, Kec. Celala | 1010102 | Rawat inap |
110 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Rusip Antara | RUSIP | Jl. Angkup - Pame, Kec. Rusip Antara | 1010103 | Non rawat inap |
Menampilkan 101 s/d 110 data dari total 366