No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Indra Makmu | PERKEBUNAN INTI ALUE IE ITAM | Ds. Alue le Itam, Kec. Indra Makmur | 1010085 | Non rawat inap |
92 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Pante Bidari | MATANG PUDENG | Ds. Matang Pudeng, 'Kec. Pante Bidari | 1010086 | Non rawat inap |
93 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Pante Bidari | PANTE BIDARI | Jl. Medan - Banda Aceh Ds. Meunasah Tunong, Kec. Pante Bidari | 1010087 | Non rawat inap |
94 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Simpang Ulim | SIMPANG ULIM | Jl. Medan-Banda Aceh Ds.Gampong Blang, Kec. Simpang Ulim | 1010088 | Rawat inap |
95 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Madat | MADAT | Ds. Keude Madat, Kec. Madat | 1010089 | Non rawat inap |
96 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Peureulak | LEUBOK PEMPENG | Jl. Medan - Banda Aceh Ds. Lhok Dalam | 1012580 | |
97 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Linge | LINGE | Jl. Takengon - Blang Kejeren Ds. Kute Robel, Kec. Linge Isaq | 1010090 | Rawat inap |
98 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Atu Lintang | ATU LINTANG | Jl. Merah Mege - Jagong Ds. Merah Mege, Kec. Atu Lintang | 1010091 | Rawat inap |
99 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Jagong Jeget | JAGONG | Jl. Takengon - Gegarang Ds. Jeget Ayu, Kec. Jagong Jeget | 1010092 | Rawat inap |
100 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Bintang | BINTANG | Jl. Bintang Serule Kuala I Ds. Kuala I, Kec. Bintang | 1010093 | Rawat inap |
Menampilkan 91 s/d 100 data dari total 366