| No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Rusip Antara | PAMAR | Kp. Paya Tampu Kec. Rusip Antara | 1012638 | Non rawat inap |
| 112 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Linge | KETAPANG NUSANTARA | Desa Owaq Kec. Linge Kab.Aceh Tengah | 1012639 | Non rawat inap |
| 113 | Kabupaten Aceh Tengah | Kecamatan Ketol | KEKUYANG | Jl. Sp IV Rejewali No 19 Ketol, Kec. Ketol | 1012640 | Non rawat inap |
| 114 | Kabupaten Aceh Barat | Kecamatan Johan Pahlawan | JOHAN PAHLAWAN | Jl. Tgk Dirundeng Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan | 1010104 | Non rawat inap |
| 115 | Kabupaten Aceh Barat | Kecamatan Johan Pahlawan | SUAK RIBEE | Jl. Kuta Paya Suak Ribee Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan | 1010105 | Non rawat inap |
| 116 | Kabupaten Aceh Barat | Kecamatan Samatiga | COT SEUMEREUNG | Ds. Cot Seumeureung, Kec. Samatiga | 1010106 | Rawat inap |
| 117 | Kabupaten Aceh Barat | Kecamatan Bubon | KUTA PADANG LAYUNG | Jl. Suak Timah Kuala Bhee Km 12, Kec. Bubon | 1010107 | Rawat inap |
| 118 | Kabupaten Aceh Barat | Kecamatan Arongan Lambalek | DRIEN RAMPAK | Jl. Meulaboh - Banda Aceh, Kec. Arongan Lambalek | 1010108 | Rawat inap |
| 119 | Kabupaten Aceh Barat | Kecamatan Woyla | KUALA BHEE | Ds. Kuala Bhee, Kec. Woyla | 1010109 | Rawat inap |
| 120 | Kabupaten Aceh Barat | Kecamatan Woyla Barat | PASIE MALI (WOYLA BARAT) | Ds. Pasi Mall, Kec. Woyla Barat | 1010110 | Rawat inap |
Menampilkan 111 s/d 120 data dari total 366