No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Peudawa | PEUDAWA | Jl. Medan-Banda Aceh Ds. Seuneubok Peunteut Kec. Peudawa | 1010075 | Non rawat inap |
82 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Banda Alam | KEUDE GEUROBAK | Ds. Panton Rayeuk M (Keude Geurobak), Kec. Banda Alam | 1010076 | Non rawat inap |
83 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Idi Tunong | IDI TUNONG | Ds. Idi Tunong, Kec. Idi Tunong | 1010077 | Non rawat inap |
84 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Darul Ihsan | DARUL IHSAN | Jl. Padang Petuati Ds.Keude Dua, Kec. Darul Ihsan | 1010078 | Non rawat inap |
85 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Idi Timur | IDI TIMUR | Jl. Banda Aceh Medan Ds. Seuneubok (Muku), Kec. Idi Timur | 1010079 | Non rawat inap |
86 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Darul Aman | DARUL AMAN | Jl. Medan - Banda Aceh Ds. Gampong Kec. Darul Aman | 1010080 | Non rawat inap |
87 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Nurussalam | NURUSSALAM | Bagok, Kec. Nurussalam | 1010081 | Non rawat inap |
88 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Darul Falah | DARUL FALAH | Ds.Ulee Gajah, Kec. Darul Falah | 1010082 | Non rawat inap |
89 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Julok | JULOK | Jl. Medan - Banda Aceh Ds. Matang, Kec. Julok | 1010083 | Rawat inap |
90 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Indra Makmu | ALUE IE MIRAH | Ds. Alue Ie Mirah, Kec. Indra Makmur | 1010084 | Non rawat inap |
Menampilkan 81 s/d 90 data dari total 366