| No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Bambel | BIAK MULI | Jl. Kutacane-Medan Ds. Biak Muli, Kec. Bambel | 1010056 | Rawat inap |
| 62 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Bukit Tusam | LAWE DUA | Ds. Lawedua, Kec. Bukit Tusam | 1010057 | Non rawat inap |
| 63 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Babussalam | KOTA KUTACANE | Jl. Ananas Ds. Pulonas, Kec. Babussalam | 1010058 | Non rawat inap |
| 64 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Lawe Bulan | KUTAMBARU | Jl. Kampung Nangka Ds. Kutambaru, Kec. Lawe Bulan | 1010059 | Rawat inap |
| 65 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Badar | NATAM | Jl. Kutacane-Blangkejeren Km.10 Ds. Natam, Kec. Badar | 1010060 | Rawat inap |
| 66 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Darul Hasanah | MAMAS | Jl. Panglima Bedul Ds. Mamas, Kec. Darul Hasanah | 1010061 | Non rawat inap |
| 67 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Ketambe | JAMBUR LAK-LAK | Jl. Kutacane-Blangkejeren Ds. Lak-lak, Kec. Ketambe | 1010062 | Non rawat inap |
| 68 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Deleng Pokhkisen | DELENG POKHISEN | Ds. Beriring Naru, Kec. Deleng Pokhkisen | 1010063 | Rawat inap |
| 69 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Babussalam | BABUSSALAM | Jl. Pelajar Desa Kutarih Kode Pos 24651. Kec. Babussalam | 1012656 | Non rawat inap |
| 70 | Kabupaten Aceh Timur | Kecamatan Serbajadi | LOKOP | Jl. Lokop-Bhang Keujeuren, Ds. Lokop, Kec. Serba Jadi | 1010064 | Rawat inap |
Menampilkan 61 s/d 70 data dari total 366