| No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Lawe Alas | NGKERAN | Ds. Ngkeren, Kec. Lawe Alas | 1010046 | Rawat inap |
| 52 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Babul Rahmah | LAWE SUMUR | Jl. Kelapa Gading Ds. Lawe Sumur, Kec. Babul Rahmad | 1010047 | Rawat inap |
| 53 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Babul Rahmah | UNING SIGUR-GUR | Ds. Uning Sigurgur, Kec. Babul Rahmad | 1010048 | Non rawat inap |
| 54 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Tanoh Alas | TANOH ALAS | Kec. Tanoh Alas | 1010049 | Rawat inap |
| 55 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Lawe Sigala-Gala | LAWE SIGALA-GALA | Jl. Kutacane-Medan Km.23,5 Ds.Lawe Sigala Barat,Kec.Lawe Sigala-Gala | 1010050 | Rawat inap |
| 56 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Babul Makmur | LAWE PERBUNGA | Jl. Kutacane-Medan Km.30 Ds. Bakti, Kec. Babul Makmur | 1010051 | Rawat inap |
| 57 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Babul Makmur | GURGUR PARDOMUAN | Ds. Pardomuan I, Kec. Babul Makmur | 1010052 | Non rawat inap |
| 58 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Semadam | SUKA MAKMUR | Jl. Kutacane-Medan Km.20 Ds. Suka Makmur, Kec. Semadam | 1010053 | Non rawat inap |
| 59 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Leuser | LEUSER | Kec. Lauser | 1010054 | Non rawat inap |
| 60 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kecamatan Leuser | NAGA TIMBUL | Kec. Lauser | 1010055 | Non rawat inap |
Menampilkan 51 s/d 60 data dari total 366