No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Kota Bahagia | BUKIT GADENG | Ds. Ujung Tanoh, Kec. Kota Bahagia | 1010027 | Non rawat inap |
32 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Bakongan Timur | SEUBADEH | Jl. Tapaktuan-Medan Ds. Seubadeh, Kec. Bakongan Timur | 1010028 | Non rawat inap |
33 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Kluet Selatan | KLUET SELATAN | Ds. Suaq Bakong, Kec. Kluet Selatan | 1010029 | Rawat inap |
34 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Kluet Timur | DURIAN KAWAN | Ds. Durian Kawan, Kec. Kluet Timur | 1010030 | Non rawat inap |
35 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Kluet Timur | KLUET TIMUR | Ds. Durian Kawan, Kec. Kluet Timur | 1010031 | Non rawat inap |
36 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Kluet Utara | KLUET UTARA | Jl. Tgk Kilat Fajar Ds. Kota Fajar, Kec. Kluet Utara | 1010032 | Rawat inap |
37 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Kluet Utara | KAMPONG PAYA | Jl. Manggamat - Kuta Fajar Ds. Kampung Paya, Kec. Kluet Utara | 1010033 | Non rawat inap |
38 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Kluet Utara | KUALA BA'U | Ds. Pasi Kuala Ba'u, Kec. Kluet Utara | 1010034 | Rawat inap |
39 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Pasi Raja | LADANG TUHA | Jl. Tapaktuan-Medan Ds. Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja | 1010035 | Non rawat inap |
40 | Kabupaten Aceh Selatan | Kecamatan Kluet Tengah | MANGGAMAT | Ds. Koto, Kec. Kluet Tengah | 1010036 | Non rawat inap |
Menampilkan 31 s/d 40 data dari total 366