No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Muara Batu | MUARA BATU | Ds. Krueng Mane, Kec. Muara Batu | 1010218 | Rawat inap |
232 | Kabupaten Aceh Utara | Kecamatan Dewantara | DEWANTARA | Jl. Kesehatan Krueng Geukeuh, Kec. Dewantara | 1010219 | Non rawat inap |
233 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Manggeng | MANGGENG | Ds. Keudai, Kec. Manggeng | 1010220 | Rawat inap |
234 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Lembah Sabil | LEMBAH SABIL | Ds. Meunasah Tengah, Kec. Lembah Sabil | 1010221 | Non rawat inap |
235 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Tangan-Tangan | TANGAN-TANGAN | Ds. Le Lhop, Kec. Tangan-tangan | 1010222 | RAWAT INAP |
236 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Tangan-Tangan | BINEH KRUENG | Ds. Bineh Krueng, Kec. Tangan-tangan | 1010223 | Non rawat inap |
237 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Setia | LHANG | Ds. Lhang, Kec. Setia | 1010224 | Non rawat inap |
238 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Blang Pidie | BLANG PIDIE | Ds. Kuta Tuha, Kec. Blang Pidie | 1010225 | Rawat inap |
239 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Jeumpa, | ALUE SUNGAI PINANG | Ds. Alue Sungai Pinang, Kec. Jeumpa | 1010226 | Non rawat inap |
240 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Kecamatan Susoh | SUSOH | Ds. Padang Baru, Kec. Susoh | 1010227 | Non rawat inap |
Menampilkan 231 s/d 240 data dari total 366