No. | Kabupaten | Kecamatan | Nama Puskesmas | Alamat Puskesmas | Kode Puskesmas | Kemampuan Penyelenggaraan |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Kota Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti | MON GEUDONG | Jl. Pase Lr. 2 Ds. Mon Geudong, Kec. Banda Sakti | 1010334 | Non rawat inap |
352 | Kota Lhokseumawe | Kecamatan Muara Dua | KANDANG | Jln. Kulam Tuha Ds. Meunasah | 1012579 | Rawat inap |
353 | Kota Subulussalam | Kecamatan Simpang Kiri | SIMPANG KIRI | Jl. Hamzah Fansyuri, Kec. Simpang Kiri | 1010335 | Non rawat inap |
354 | Kota Subulussalam | Kecamatan Penanggalan | PENANGGALAN | Jl. T. Umar No.196, Kec. Penanggalan | 1010336 | Non rawat inap |
355 | Kota Subulussalam | Kecamatan Rundeng | RUNDING | Jl. Runding, Kec. Rundeng | 1010337 | Non rawat inap |
356 | Kota Subulussalam | Kecamatan Sultan Daulat | SULTAN DAULAT | Jl. Teuku Umar Jambi, Kec. Sultan Daulat | 1010338 | Rawat inap |
357 | Kota Subulussalam | Kecamatan Longkib | LONGKIB | Jl. Darul Aman, Kec. Longkip | 1010339 | Non rawat inap |
358 | Kota Subulussalam | Kecamatan Penanggalan | JONTOR | Kampung Jontor, Kec Penanggalan | 1012527 | Non rawat inap |
359 | Kota Subulussalam | Kecamatan Simpang Kiri | BAKAL BUAH | Jl. Belimbing Kampong Makmur Jaya Simpang Bakal Buah, Kec Simpang Kiri | 1012528 | Non rawat inap |
360 | Kota Subulussalam | Kecamatan Sultan Daulat | BATU-BATU | Jl Kerajaan Kampong Cipari pari | 1012698 | Non rawat inap |
Menampilkan 351 s/d 360 data dari total 366